Informe as medidas dos seus produtos para seus clientes. Você pode usar uma tabela, por exemplo.
As medidas incluídas são de referência, a ideia é que você possa personalizar com informações dos seus produtos.
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| P | 68 | 67 | 78 |
| M | 80 | 76 | 86 |
| G | 88 | 84 | 94 |
| GG | 96 | 94 | 105 |
| G1 | 104 | 102 | 114 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Cintura | Quadril | Comprimento |
|---|---|---|---|
| P | - | - | - |
| M | 76 | 104 | 1,07 |
| G | 80 | 112 | 1,08 |
| GG | 85 | 116 | 1,08 |
| G1 | 90 | 120 | 1,10 |
* Todas as medidas estão em centímetros.